Joensuun seudun Leader -yhdistys on esimerkiksi vuosina 2023-2025 mahdollistanut seutukunnalle 257 hanketta, joilla on ollut näkyvä vaikutus asukkaiden arkeen.
Vuoden 2025 Leader-hankkeet kunnittain
| Yritystuet | Hanketuet | Yhteensä | Työpaikkojen tavoitetaso hankkeen jälkeen | ||||
| kpl | euroja | kpl | euroja | kpl | euroja | ||
| Joensuun maaseutu | 9 | 57 781 | 6 | 109699 | 15 | 167 480 | 25 |
| Heinävesi | 3 | 25 393 | 8 | 108 538 | 11 | 133 931 | 5 |
| Kontiolahti | 12 | 55 573 | 5 | 70 406 | 17 | 125 979 | 11 |
| Liperi | 3 | 12 200 | 7 | 93 085 | 10 | 105 285 | 2 |
| Outokumpu | 7 | 46 960 | 0 | 0 | 7 | 46 960 | 10 |
| Polvijärvi | 6 | 35 062 | 1 | 1 570 | 7 | 36 632 | 17 |
| Koko toimialue | 40 | 232 969 | 27 | 383 298 | 67 | 616 267 | 70 |
Vaikka yksittäiset Leader-hankkeet ovat usein pieniä, niiden yhteisvaikutus maaseudun asukkaille ja kylille on merkittävä. Talkootyö, vapaaehtoisuus ja yksityinen rahoitus moninkertaistavat julkisen rahan vaikutuksen paikallistasolla.
-Hankerahoituksen lisäksi Leader-yhdistys on merkittävä paikallinen kumppani Joensuun seudun kunnille ja meille muille maaseututoimijoille, kertoo Joensuun seudun Leader -yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Pohjois-Karjalan maaseutupalvelujen maaseutujohtaja Pertti Iivanainen.
